10 PRÊMIOS DE R$ 500,00 CADA.
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
568.251 | ABDIAS DE QUEIROZ SILVA | CIDADE DE MARECHAL DEODORO |
743.934 | EDUARDO FERREIRA DUDA | CIDADE DE RIO LARGO |
582.594 | MOISES ESPERIDIÃO DO ESPIRITO SANTO | SANTA LÚCIA (MACEIÓ) |
692.713 | JOSÉ HILTON MARQUES DOS SANTOS | CIDADE DE RIO LARGO |
672.112 | ILMA FERREIRA DOS SANTOS | CIDADE DE ARAPIRACA |
573.121 | GEDSON FREDERICO DE LIMA | PRADO (MACEIÓ) |
607.945 | ADRIANO GOMES DE PAULA | CIDADE DE RIO LARGO |
714.892 | KÁTIA SALES DE MACEDO | CIDADE DE MARAGOGI |
590.258 | JOSÉ HELENO DA SILVA FILHO | CIDADE DE LIMOEIRO DE ANADIA |
505.961 | VIRGINIA MARIA DA CONCEIÇÃO | CIDADE DE SATUBA |
R$ 6.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
503.146 | GILDO CARDOSO SANTOS | CIDADE UNIVERSITÁRIA (MACEIÓ) |
R$ 7.000,00 (VALOR LÍQUIDO)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
600.057 | LARYSSA FERREIRA DE SOUZA | CIDADE DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS |
R$ 7.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 1.750,00 CADA)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
539.655 | WEIDSON CORDEIRO DE LIMA | JACINTINHO (MACEIÓ) |
591.152 | ARLINDO MANOEL DA SILVA | CIDADE DE ARAPIRACA |
614.173 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS TEODOSIO | CIDADE DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS |
693.115 | ITALO FAUSTO CAVALCANTE | CIDADE DE ATALAIA |
HB20 SENSE 1.0 FLEX MEC 0KM OU VALOR LÍQUIDO DE R$ 45.000,00 (VALOR LÍQUIDO DIVIDIDO ENTRE OS GANHADORES ABAIXO R$ 22.500,00 CADA)
Título | Nome | Bairro/Cidade |
---|---|---|
528.011 | JOSÉ RONALDO FERNANDES | CIDADE DE COQUEIRO SECO |
710.974 | JOSÉ DA SILVA GOMES | JACINTINHO (MACEIÓ) |